期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262134 | 10 | 小 双 | |||
3262133 | 00:44 | 1+0+6=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3262132 | 00:41 | 4+2+8=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3262131 | 00:37 | 3+9+1=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3262130 | 00:34 | 4+8+2=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3262129 | 00:30 | 2+0+4=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3262128 | 00:27 | 5+0+0=05 | 07 | 小 单 | 对 |
3262127 | 00:23 | 1+2+7=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3262126 | 00:20 | 7+7+1=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3262125 | 00:16 | 4+2+4=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3262124 | 00:13 | 7+0+7=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3262123 | 00:09 | 4+7+1=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3262122 | 00:06 | 0+1+5=06 | 20 | 大 双 | 对 |
3262121 | 00:02 | 6+6+5=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3262120 | 23:59 | 2+8+1=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3262119 | 23:55 | 1+3+3=07 | 18 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262133 | 07 | 小 | 单 | ||
3262132 | 14 | 大 | 双 | ||
3262131 | 13 | 小 | 单 | ||
3262130 | 14 | 大 | 双 | ||
3262129 | 06 | 小 | 双 | ||
3262128 | 05 | 小 | 单 | ||
3262127 | 10 | 小 | 双 | ||
3262126 | 15 | 大 | 单 | ||
3262125 | 10 | 小 | 双 | ||
3262124 | 14 | 大 | 双 | ||
3262123 | 12 | 小 | 双 | ||
3262122 | 06 | 小 | 双 | ||
3262121 | 17 | 大 | 单 | ||
3262120 | 11 | 小 | 单 | ||
3262119 | 07 | 小 | 单 | ||
3262118 | 13 | 小 | 单 | ||
3262117 | 18 | 大 | 双 | ||
3262116 | 24 | 大 | 双 | ||
3262115 | 11 | 小 | 单 | ||
3262114 | 23 | 大 | 单 | ||
3262113 | 12 | 小 | 双 | ||
3262112 | 08 | 小 | 双 | ||
3262111 | 10 | 小 | 双 | ||
3262110 | 12 | 小 | 双 | ||
3262109 | 08 | 小 | 双 | ||
3262108 | 18 | 大 | 双 | ||
3262107 | 12 | 小 | 双 | ||
3262106 | 17 | 大 | 单 | ||
3262105 | 14 | 大 | 双 | ||
3262104 | 13 | 小 | 单 | ||
3262103 | 23 | 大 | 单 | ||
3262102 | 10 | 小 | 双 | ||
3262101 | 18 | 大 | 双 | ||
3262100 | 17 | 大 | 单 | ||
3262099 | 13 | 小 | 单 | ||
3262098 | 15 | 大 | 单 | ||
3262097 | 20 | 大 | 双 | ||
3262096 | 14 | 大 | 双 | ||
3262095 | 12 | 小 | 双 | ||
3262094 | 08 | 小 | 双 | ||
3262093 | 08 | 小 | 双 | ||
3262092 | 16 | 大 | 双 | ||
3262091 | 20 | 大 | 双 | ||
3262090 | 21 | 大 | 单 | ||
3262089 | 07 | 小 | 单 | ||
3262088 | 08 | 小 | 双 | ||
3262087 | 14 | 大 | 双 | ||
3262086 | 11 | 小 | 单 | ||
3262085 | 09 | 小 | 单 | ||
3262084 | 12 | 小 | 双 |
400期内,07共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出11 21 16 15 10 17 19 14 05 |