期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262108 | 20 | 大 双 | |||
3262107 | 23:13 | 6+2+4=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3262106 | 23:10 | 6+8+3=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3262105 | 23:06 | 2+6+6=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3262104 | 23:03 | 7+2+4=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3262103 | 22:59 | 9+9+5=23 | 12 | 小 双 | 错 |
3262102 | 22:56 | 4+1+5=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3262101 | 22:52 | 5+7+6=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3262100 | 22:49 | 3+6+8=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3262099 | 22:45 | 0+5+8=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3262098 | 22:42 | 7+1+7=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3262097 | 22:38 | 6+7+7=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3262096 | 22:35 | 0+6+8=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3262095 | 22:31 | 3+9+0=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3262094 | 22:28 | 5+2+1=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3262093 | 22:24 | 1+0+7=08 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262107 | 12 | 小 | 双 | ||
3262106 | 17 | 大 | 单 | ||
3262105 | 14 | 大 | 双 | ||
3262104 | 13 | 小 | 单 | ||
3262103 | 23 | 大 | 单 | ||
3262102 | 10 | 小 | 双 | ||
3262101 | 18 | 大 | 双 | ||
3262100 | 17 | 大 | 单 | ||
3262099 | 13 | 小 | 单 | ||
3262098 | 15 | 大 | 单 | ||
3262097 | 20 | 大 | 双 | ||
3262096 | 14 | 大 | 双 | ||
3262095 | 12 | 小 | 双 | ||
3262094 | 08 | 小 | 双 | ||
3262093 | 08 | 小 | 双 | ||
3262092 | 16 | 大 | 双 | ||
3262091 | 20 | 大 | 双 | ||
3262090 | 21 | 大 | 单 | ||
3262089 | 07 | 小 | 单 | ||
3262088 | 08 | 小 | 双 | ||
3262087 | 14 | 大 | 双 | ||
3262086 | 11 | 小 | 单 | ||
3262085 | 09 | 小 | 单 | ||
3262084 | 12 | 小 | 双 | ||
3262083 | 17 | 大 | 单 | ||
3262082 | 17 | 大 | 单 | ||
3262081 | 13 | 小 | 单 | ||
3262080 | 14 | 大 | 双 | ||
3262079 | 08 | 小 | 双 | ||
3262078 | 17 | 大 | 单 | ||
3262077 | 22 | 大 | 双 | ||
3262076 | 05 | 小 | 单 | ||
3262075 | 09 | 小 | 单 | ||
3262074 | 17 | 大 | 单 | ||
3262073 | 09 | 小 | 单 | ||
3262072 | 10 | 小 | 双 | ||
3262071 | 19 | 大 | 单 | ||
3262070 | 19 | 大 | 单 | ||
3262069 | 17 | 大 | 单 | ||
3262068 | 22 | 大 | 双 | ||
3262067 | 12 | 小 | 双 | ||
3262066 | 24 | 大 | 双 | ||
3262065 | 14 | 大 | 双 | ||
3262064 | 23 | 大 | 单 | ||
3262063 | 02 | 小 | 双 | ||
3262062 | 16 | 大 | 双 | ||
3262061 | 10 | 小 | 双 | ||
3262060 | 13 | 小 | 单 | ||
3262059 | 10 | 小 | 双 | ||
3262058 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出14 09 22 09 08 12 09 12 13 03 |