期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249976 | 15 | 单 | |||
3249975 | 18:29 | 9+3+6=18 | 14 | 双 | 对 |
3249974 | 18:25 | 6+9+5=20 | 04 | 双 | 对 |
3249973 | 18:22 | 2+3+5=10 | 11 | 单 | 错 |
3249972 | 18:18 | 5+9+0=14 | 09 | 单 | 错 |
3249971 | 18:15 | 5+8+6=19 | 18 | 双 | 错 |
3249970 | 18:11 | 5+7+8=20 | 17 | 单 | 错 |
3249969 | 18:08 | 9+8+1=18 | 15 | 单 | 错 |
3249968 | 18:04 | 5+7+3=15 | 15 | 单 | 对 |
3249967 | 18:01 | 8+6+4=18 | 15 | 单 | 错 |
3249966 | 17:57 | 9+6+6=21 | 19 | 单 | 对 |
3249965 | 17:54 | 9+5+2=16 | 12 | 双 | 对 |
3249964 | 17:50 | 5+9+4=18 | 09 | 单 | 错 |
3249963 | 17:47 | 1+3+7=11 | 08 | 双 | 错 |
3249962 | 17:43 | 1+4+9=14 | 10 | 双 | 对 |
3249961 | 17:40 | 1+8+6=15 | 09 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249975 | 18 | 大 | 双 | ||
3249974 | 20 | 大 | 双 | ||
3249973 | 10 | 小 | 双 | ||
3249972 | 14 | 大 | 双 | ||
3249971 | 19 | 大 | 单 | ||
3249970 | 20 | 大 | 双 | ||
3249969 | 18 | 大 | 双 | ||
3249968 | 15 | 大 | 单 | ||
3249967 | 18 | 大 | 双 | ||
3249966 | 21 | 大 | 单 | ||
3249965 | 16 | 大 | 双 | ||
3249964 | 18 | 大 | 双 | ||
3249963 | 11 | 小 | 单 | ||
3249962 | 14 | 大 | 双 | ||
3249961 | 15 | 大 | 单 | ||
3249960 | 06 | 小 | 双 | ||
3249959 | 24 | 大 | 双 | ||
3249958 | 21 | 大 | 单 | ||
3249957 | 12 | 小 | 双 | ||
3249956 | 12 | 小 | 双 | ||
3249955 | 07 | 小 | 单 | ||
3249954 | 07 | 小 | 单 | ||
3249953 | 14 | 大 | 双 | ||
3249952 | 11 | 小 | 单 | ||
3249951 | 24 | 大 | 双 | ||
3249950 | 05 | 小 | 单 | ||
3249949 | 16 | 大 | 双 | ||
3249948 | 18 | 大 | 双 | ||
3249947 | 20 | 大 | 双 | ||
3249946 | 10 | 小 | 双 | ||
3249945 | 11 | 小 | 单 | ||
3249944 | 11 | 小 | 单 | ||
3249943 | 21 | 大 | 单 | ||
3249942 | 08 | 小 | 双 | ||
3249941 | 11 | 小 | 单 | ||
3249940 | 13 | 小 | 单 | ||
3249939 | 06 | 小 | 双 | ||
3249938 | 13 | 小 | 单 | ||
3249937 | 20 | 大 | 双 | ||
3249936 | 08 | 小 | 双 | ||
3249935 | 21 | 大 | 单 | ||
3249934 | 15 | 大 | 单 | ||
3249933 | 15 | 大 | 单 | ||
3249932 | 14 | 大 | 双 | ||
3249931 | 13 | 小 | 单 | ||
3249930 | 10 | 小 | 双 | ||
3249929 | 02 | 小 | 双 | ||
3249928 | 08 | 小 | 双 | ||
3249927 | 22 | 大 | 双 | ||
3249926 | 08 | 小 | 双 |
400期内,18共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
18后开出20 15 16 16 08 08 08 17 10 11 |